Welcome to Summerlin South, our local agent will provide you a professional market report and accurate local info. Please contact us at anytime.
$2,183,847
Average Sales Price
392
Total Listings
1
Walk Score
Listings
- 1/30 303 Beds 3 Baths 2,410 SqFt$1,091,000Open 4/28 10AM-4PM
- 3D4 Beds 5 Baths 4,688 SqFt$2,650,000Active
- 1/33 333 Beds 5 Baths 1,757 SqFt$578,989Active
- 1/32 323 Beds 5 Baths 1,757 SqFt$568,898Active
- 1/33 333 Beds 5 Baths 1,757 SqFt$578,989Active
- 1/33 333 Beds 3 Baths 1,556 SqFt$558,989Active
- 1/31 313 Beds 5 Baths 1,757 SqFt$578,990Active
- 1/71 714 Beds 5 Baths 3,449 SqFt$2,297,987Open Mon 12PM-4PM
- 1/30 304 Beds 3 Baths 1,876 SqFt$580,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/28 283 Beds 3 Baths 1,740 SqFt$579,000Open Sun 1:30PM-3:30PM
- 1/56 564 Beds 4 Baths 4,107 SqFt$2,850,000Open 4/18 10AM-4PM
- 1/44 444 Beds 3 Baths 2,004 SqFt$650,000Open Sun 10AM-2PM
- 3D2 Beds 2 Baths 1,677 SqFt$525,000Open Sun 11AM-2PM
- 3D5 Beds 5 Baths 6,955 SqFt$3,598,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/32 323 Beds 4 Baths 3,169 SqFt$1,895,000Open Sun 1PM-4PM
- 3D3 Beds 2 Baths 2,011 SqFt$995,000Open Sun 10AM-12:30PM
- 1/46 463 Beds 3 Baths 1,597 SqFt$585,000Open Sun 11AM-3PM
- 1/42 425 Beds 6 Baths 4,970 SqFt$2,549,999Open Sun 1PM-3PM
- 1/61 614 Beds 3 Baths 2,764 SqFt$1,270,000Open Sun 11AM-2PM
- 3D5 Beds 4 Baths 4,251 SqFt$2,699,000Open 4/18 1PM-5PM
- 1/88 884 Beds 3 Baths 2,815 SqFt$795,000Open 4/18 12PM-2PM
- 1/41 414 Beds 4 Baths 4,010 SqFt$2,499,000Open 4/18 12PM-3PM
- 1/39 393 Beds 3 Baths 2,543 SqFt$698,000Open Sun 11AM-2PM
- 1/58 583 Beds 3 Baths 3,208 SqFt$1,980,000Open Sun 12PM-5PM
- 3D5 Beds 5 Baths 3,960 SqFt$3,149,999Open 5/2 11AM-2PM
- 1/44 445 Beds 6 Baths 4,846 SqFt$2,690,000Open Sun 11:30AM-1PM
- 1/51 514 Beds 5 Baths 3,951 SqFt$3,400,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/92 923 Beds 4 Baths 2,654 SqFt$1,295,000Open 4/18 10AM-3PM
- 1/68 686 Beds 6 Baths 4,287 SqFt$2,250,000Open Sun 10AM-12:30PM
- 1/73 733 Beds 4 Baths 3,085 SqFt$1,989,850Open Sun 12:01PM-2PM
RECENTLY SOLD LISTINGS
$680,000
Sold on 03/17/2026
Single Family Home
$665,000
4 Beds 2 Baths 1,899 SqFt
2753 Gallant Hills DR, Las Vegas, NV 89135
Situated at the end of a cul-de-sac, this single-story home sits on a rare approx. 11,000 sq ft lot with a heated pool—a...
Listed by Sandy Vong of Real Broker LLC

$580,000
Sold on 11/05/2025
Townhouse
$598,989
3 Beds 5 Baths 1,757 SqFt
11485 Vibrant Heights DR #32, Las Vegas, NV 89135
QUICK MOVE-INS + $25K INCENTIVE for Qualified Buyers! Discover brand-new, move-in-ready townhomes in a gated community j...
Listed by Alex Vazquez of Real Broker LLC

$1,345,000
Sold on 10/14/2025
Single Family Home
$1,450,000
3 Beds 4 Baths 2,414 SqFt
6642 Titanium Crest ST, Las Vegas, NV 89148
Welcome to luxury living by national home builder TOLL BROTHERS (Wakefield Floor Plan) in the guard-gated Regency Commun...
Listed by Ryan T. Knoch of Real Broker LLC

MARKET TRENDS
Please input a valid location in the search bar to view the local market trends.
listing detail
Average Median
Bathrooms 3.66 3
Bedrooms 3.38 3
Year Built 2011 2008
Lot Size 9,380 Sqft 6,969 Sqft
Taxes $9,244 $5,029
Occupancy
Coming Soon
Commute Score
Coming Soon
Temperature
Coming Soon
Data provided by Attom Data.
demographics
Data provided by Attom Data
Population:
35.1K
Density:
3.1K
Households:
14.8K
Gender
51%
Male
49%
Female
Age Median:
Coming Soon
Annual Income Median:
Coming Soon
Employment
Coming Soon
Education
Coming Soon

Realtor Rick Goretski
rick@realtorricklasvegas.com

































